東風清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5168TQZ3型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7740×2480×2710,2890(mm) |
產品型號: | EQ5168TQZ3 | 批次: | 188 |
底盤型號: | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15995(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/14(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1205/1535(mm) |
整備質量:(kg) | 10130(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168KJ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 選裝駕駛室,發動機ISDe185 30、ISDe180 30、ISDe210 30、ISBE185 30、B190 33、B190 30、EQD180-30、EQD180-30的最大凈功率(kW)分別為130.2、128、150、130、136、135、127、150。.該底盤做危險運輸車底盤僅選用ISDe185 30發動機,選裝盤式制動其和限速裝置,限速80km/h。選裝ABS,ABS的型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 B190 30 EQD180-30 EQD210-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 6234 6234 |
136 132 136 155 140 140 132 155 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、拖舉質量:5670kg; 2、選裝警示燈。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |