東風(fēng)灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5166GSS型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8200,8650×2500×3050(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5166GSS | 批次: | 247 |
底盤型號: | EQ1166GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/19(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10000,10065(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1166GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4950,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 | ||
其它: | 1.發(fā)動機(jī)凈功率:YC6J190N-52為131kW,YC6J210N-52為146kW;2.選裝前圍,車門,保險(xiǎn)杠風(fēng)格;3.尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸)為:7750=1250+4200+2300,8050=1250+4500+2300,8500=1250+4950+2300,8950=1250+5600+2100;4.選裝鋼瓶布置位置(駕駛室后部及車架兩側(cè)). |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J190N-52 YC6J210N-52 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494 6494 |
140 155 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | NG |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;2.罐體有效容積:10.5立方米;3.隨底盤選裝前圍,車門,保險(xiǎn)杠風(fēng)格及鋼瓶布置位置(駕駛室后部及車架兩側(cè));4.尺寸對應(yīng)關(guān)系【整車長度=前懸+軸距+后懸對應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×軸)】為8200=1250+4500+2450對應(yīng)5000×2100×1350,8650=1250+4950+2450對應(yīng)5450×2100×1350;5.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,后下防護(hù)材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;6.僅采用底盤4500和4950軸距;7該車需裝行駛記錄儀. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |